停電対策に大活躍のポータブル電源。馴染みのない名前のメーカーが多く、選ぶのが難しいですね。急いで購入したい方に便利な情報を作成しました。
2021年1月、Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング、ビッグカメラ、マイベスト、以上5種類のショッピングサイトが発表している売れ筋ランキングをまとめました。
最後に、この5つのショッピングサイトのランキングを元に5位までの総合ランキングをまとめて結果を発表しますので、購入の際に参考になれば幸いです。
Amazonの売れ筋人気ランキングベスト10
Amazonの売れ筋は圧倒的にJackeryが人気です。長期の停電に備えるならJackery1000がお薦めです。シンプルで使いやすく、アウトドアにもいざという時の災害にも力強いポータブル電源です。
1位 | Jackery ポータブル電源 700Wh 大容量 | 79,500円 |
2位 | Jackery ポータブル電源 400Wh 大容量 | 44,800円 |
3位 | Jackery ポータブル電源 240Wh 大容量 | 19,800円 |
4位 | Jackery ポータブル電源 1000Wh 大容量 | 139,800円 |
5位 | Flash Fish ポータブル電源 大容量 小型発電機 40800mAh/151Wh AC(200W) | 12,850円 |
6位 | NEXPOW ポータブル電源 大容量 48000mAh/178Wh | 13,660円 |
7位 | EENOUR ポータブル電源P302 大容量 バックアップ電源 80000mAh/296Wh AC(300W) | 24,000-29,900円 |
8位 | ECOFLOW ポータブル電源 EFDELTA 大容量1260Wh (350000mAh) | 139,500円 |
9位 | AWANFI ポータブル電源 大容量 140277mAh/505Wh 蓄電池 正弦波 2AC | 32,880円 |
10位 | OKPRO ポータブル電源 大容量 1000W 270000mAh/999Wh 純正弦波 | 72,000円 |
Yahoo!ショッピングの人気ランキングベスト10
1番人気の売れ筋はJVCケンウッドポータブル電源でした。JVCケンウッド ポータブル電源もJackeryの製品なので信頼度もデザイン性も高い商品です。
1位 | JVCケンウッド ポータブル電源 | 62,370円 |
2位 | asknut 純正弦波 電池 220Wh 60000mAh | 15,800円 |
3位 | Jackery ポータブル電源 1000Wh 大容量 | 127,017円 |
4位 | Jackery ポータブル電源 700Wh 大容量 | 81,580円 |
5位 | EENOUR ポータブル電源 710Wh 700w 192000mAh | 54,990円 |
6位 | SmartTap スマートタップ PowerArQ mini パワーアーク 311Wh | 34,100円 |
7位 | VOLT MAGIC PB3000 メガ 本体 ポータブルバッテリー 921W | 184,000円 |
8位 | Jackery ポータブル電源 240Wh 大容量 | 19,800円 |
9位 | ポータブル電源 超大容量 110000mAH/407Wh モバイルバッテリー enginstar | 40,000円 |
10位 | SmartTap スマートタップ PowerArQ 2 パワーアーク 500Wh (売切れ中) | 59,800円 |
楽天市場の売れ筋人気ランキングベスト10
楽天市場もやはりJackeryポータブル電源が人気です。400Whは手ごろな価格で、携帯の充電やPCの起動など、災害時や車中泊に最適です。
1位 | Jackeryポータブル電源 400 大容量112200mAh/400Wh 家庭用蓄電池 PSE認証済 純正弦波 | 44,800円 |
2位 | j1000” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Jackery ポータブル電源 1000 超大容量278400mAh/1002Wh 家庭用蓄電池 PSE認証済 純正弦波 | 139,800円 |
3位 | Aiperポータブル電源 45000mAh/162Wh 【3way充電6Way出力/LEDライト/Smart-IC &保護回路搭載】 | 22,500円 |
4位 | Jackery ポータブル電源 700 大容量192000mAh/700Wh 家庭用蓄電池 PSE認証済 純正弦波 AC(500W)/DC/USB出力 | 79,800円 |
5位 | EENOUR EB50 ポータブル電源 500Wh 135000mAh 300w | 35,990円 |
6位 | ECL ポータブル電源800w 純正弦波 | 89,800円 |
7位 | HANT ポータブル電源 EB200 超大容量540000mAh/2000Wh | 180,000円 |
8位 | JVC ジャクリ ポータブル電源 大容量 626Wh/174,000mAh | 62,180円 |
9位 | FACE8 ポータブル電源 大容量 110000mAh 407Wh 蓄電池 最大出力350W 日本メーカー 正弦波 | 29,980円 |
10位 | EENOUR EB120 ポータブル電源 1200Wh 1000W 324000mAh | 89,990円 |
ビッグカメラの売れ筋人気ランキングベスト10
ビッグカメラもJVCポータブル電源が人気です。ソーラーパネルを合わせて購入する事で、長期の停電時にも安心です。SmartTapスマートタップもデザイン性が高く、アウトドアやキャンプに利用するのに最適です。長期の災害時に備えるなら大容量で急速充電が可能なエコフローもお薦めです。
1位 | JVC ジェイブイシー ポータブルソーラーパネル BH-SP100-C | 38,500円 |
2位 | JVC ジェイブイシー ポータブル電源 BN-RB10-C | 148,500円 |
3位 | JVC ジェイブイシー ポータブル電源 BN-RB6-C | 71,280円 |
4位 | SmartTapスマートタップ STSL120FD-MC4DC PowerArQソーラーパネル[PowerArQ Solar Foldable 120W/18V 折りたたみ式 ETFE MC4端子 DC出力付き] | 29,800円 |
5位 | SmartTap ポータブル電源 PowerArQコヨーテタン 008601C-JPN-FS-TN | 66,000円 |
6位 | エコフロー EcoFlow ポータブル電源 EFDELTA1300-JP | 149,500円 |
7位 | SmartTap ポータブル電源 PowerArQ2 500Wh ジェットブラック | 59,800円 |
8位 | SmartTapポータブル電源 PowerArQ ホワイト | 66,000円 |
9位 | JVC ジェイブイシー ポータブル電源 BN-RB3-C | 40,480円 |
10位 | SmartTapポータブル電源 PowerArQminiオリーブドラブ HTE032311A-OD | 33,000円 |
マイベストの売れ筋人気ランキングベスト10
1位はPowerArQ ポータブル電源でした。2位のJackery ポータブル電源 700はどのショッピングサイトでも売れ筋です。7万円前後のポータブル電源が全体的に人気のようです。いざという時に備える為には大容量が安心です。
1位 | PowerArQ ポータブル電源 | 66,000円 |
2位 | Jackery ポータブル電源 700 | 76,800円 |
3位 | JVCケンウッド ポータブル電源 | 57,900円 |
4位 | ポスタリテイト LACITA 防沫 ポータブル電源 エナーボックス | 72,800円 |
5位 | PHILIPS パワーステーション | 53,800円 |
6位 | Rockpals ポータブル電源 | 39,999円 |
7位 | アンカー・ジャパン Anker PowerHouse II 400 | 39,000円 |
8位 | ホンダ ポータブル電源 | 85,754円 |
9位 | CTJ株式会社 iForway PS300 | 52,920円 |
10位 | SUAOKI ポータブル電源 | 79,880円 |
5つのショッピングサイト総合ランキングベスト5
上記5つのショップで売れ筋商品をポイント制でまとめてみると下記の5つが、総合的に人気のポータブル電源となりました。ポータブル電源のメーカーJackeryが圧倒的な人気となっています。上位3位までをJackeryの製品が占める結果となりました。
1位 | Jackery ポータブル電源 700Wh 大容量 |
2位 | Jackery ポータブル電源 1000Wh 大容量 |
3位 | Jackery ポータブル電源 400Wh 大容量 |
4位 | JVCケンウッド ポータブル電源 |
5位 | Jackery ポータブル電源 240Wh |